Расписание игр Первенство Пермского края среди ДЮК "Премьер" D10 (2015 г.р.) (II дивизион) (сезон 2025)
1 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Барс (Березники) — СШ Закамск-2 (Пермь) | -:- | Не указан | ||
2 | Старт (Соликамск) — Прикамье (Пермь) | -:- | Не указан | ||
3 | СШ Губаха (Губаха) — Вихрь-2 (Пермский район) | -:- | Не указан | ||
4 | Юпитер (Александровск) — СШ Закамск (Пермь) | -:- | Не указан | ||
5 | Чемпион-Чайковский (Чайковский) — ДФК Звезда-2013-2 (Пермь) | -:- | Не указан | ||
6 | ДФК Энергия 2025 (Чайковский) — Академия-Звезда-2005 (Пермь) | -:- | Не указан | ||
7 | Олимп (Чусовой) — ШФМ (Пермь) | -:- | Не указан | ||
8 | Олимп-2 (Чусовой) — ШФК Приоритет-Флагман (Пермь) | -:- | Не указан | ||
9 | СШОР Звезда-НЛ-девочки (Пермь) — Полазна (Полазна) | -:- | Не указан | ||
10 | СШОР Звезда-Молния (Пермь) — СШ Лысьва (Лысьва) | -:- | Не указан | ||
11 | Чемпион-Молотов (Пермь) — Чемпион-ВышГа (Пермь) | -:- | Не указан |
2 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
12 | СШ Закамск-2 (Пермь) — Чемпион-ВышГа (Пермь) | -:- | Не указан | ||
13 | СШ Лысьва (Лысьва) — Чемпион-Молотов (Пермь) | -:- | Не указан | ||
14 | Полазна (Полазна) — СШОР Звезда-Молния (Пермь) | -:- | Не указан | ||
15 | ШФК Приоритет-Флагман (Пермь) — СШОР Звезда-НЛ-девочки (Пермь) | -:- | Не указан | ||
16 | ШФМ (Пермь) — Олимп-2 (Чусовой) | -:- | Не указан | ||
17 | Академия-Звезда-2005 (Пермь) — Олимп (Чусовой) | -:- | Не указан | ||
18 | ДФК Звезда-2013-2 (Пермь) — ДФК Энергия 2025 (Чайковский) | -:- | Не указан | ||
19 | СШ Закамск (Пермь) — Чемпион-Чайковский (Чайковский) | -:- | Не указан | ||
20 | Вихрь-2 (Пермский район) — Юпитер (Александровск) | -:- | Не указан | ||
21 | Прикамье (Пермь) — СШ Губаха (Губаха) | -:- | Не указан | ||
22 | Барс (Березники) — Старт (Соликамск) | -:- | Не указан |
3 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
23 | Старт (Соликамск) — СШ Закамск-2 (Пермь) | -:- | Не указан | ||
24 | СШ Губаха (Губаха) — Барс (Березники) | -:- | Не указан | ||
25 | Юпитер (Александровск) — Прикамье (Пермь) | -:- | Не указан | ||
26 | Чемпион-Чайковский (Чайковский) — Вихрь-2 (Пермский район) | -:- | Не указан | ||
27 | ДФК Энергия 2025 (Чайковский) — СШ Закамск (Пермь) | -:- | Не указан | ||
28 | Олимп (Чусовой) — ДФК Звезда-2013-2 (Пермь) | -:- | Не указан | ||
29 | Олимп-2 (Чусовой) — Академия-Звезда-2005 (Пермь) | -:- | Не указан | ||
30 | СШОР Звезда-НЛ-девочки (Пермь) — ШФМ (Пермь) | -:- | Не указан | ||
31 | СШОР Звезда-Молния (Пермь) — ШФК Приоритет-Флагман (Пермь) | -:- | Не указан | ||
32 | Чемпион-Молотов (Пермь) — Полазна (Полазна) | -:- | Не указан | ||
33 | Чемпион-ВышГа (Пермь) — СШ Лысьва (Лысьва) | -:- | Не указан |
4 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
34 | СШ Закамск-2 (Пермь) — СШ Лысьва (Лысьва) | -:- | Не указан | ||
35 | Полазна (Полазна) — Чемпион-ВышГа (Пермь) | -:- | Не указан | ||
36 | ШФК Приоритет-Флагман (Пермь) — Чемпион-Молотов (Пермь) | -:- | Не указан | ||
37 | ШФМ (Пермь) — СШОР Звезда-Молния (Пермь) | -:- | Не указан | ||
38 | Академия-Звезда-2005 (Пермь) — СШОР Звезда-НЛ-девочки (Пермь) | -:- | Не указан | ||
39 | ДФК Звезда-2013-2 (Пермь) — Олимп-2 (Чусовой) | -:- | Не указан | ||
40 | СШ Закамск (Пермь) — Олимп (Чусовой) | -:- | Не указан | ||
41 | Вихрь-2 (Пермский район) — ДФК Энергия 2025 (Чайковский) | -:- | Не указан | ||
42 | Прикамье (Пермь) — Чемпион-Чайковский (Чайковский) | -:- | Не указан | ||
43 | Барс (Березники) — Юпитер (Александровск) | -:- | Не указан | ||
44 | Старт (Соликамск) — СШ Губаха (Губаха) | -:- | Не указан |
5 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
45 | СШ Губаха (Губаха) — СШ Закамск-2 (Пермь) | -:- | Не указан | ||
46 | Юпитер (Александровск) — Старт (Соликамск) | -:- | Не указан | ||
47 | 20.04.2025 Вс 13:20 | Чемпион-Чайковский (Чайковский) — Барс (Березники) | -:- | Звезда (запасное поле) Пермь | |
48 | ДФК Энергия 2025 (Чайковский) — Прикамье (Пермь) | -:- | Не указан | ||
49 | Олимп (Чусовой) — Вихрь-2 (Пермский район) | -:- | Не указан | ||
50 | Олимп-2 (Чусовой) — СШ Закамск (Пермь) | -:- | Не указан | ||
51 | СШОР Звезда-НЛ-девочки (Пермь) — ДФК Звезда-2013-2 (Пермь) | -:- | Не указан | ||
52 | СШОР Звезда-Молния (Пермь) — Академия-Звезда-2005 (Пермь) | -:- | Не указан | ||
53 | Чемпион-Молотов (Пермь) — ШФМ (Пермь) | -:- | Не указан | ||
54 | Чемпион-ВышГа (Пермь) — ШФК Приоритет-Флагман (Пермь) | -:- | Не указан | ||
55 | СШ Лысьва (Лысьва) — Полазна (Полазна) | -:- | Не указан |
6 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
56 | СШ Закамск-2 (Пермь) — Полазна (Полазна) | -:- | Не указан | ||
57 | ШФК Приоритет-Флагман (Пермь) — СШ Лысьва (Лысьва) | -:- | Не указан | ||
58 | ШФМ (Пермь) — Чемпион-ВышГа (Пермь) | -:- | Не указан | ||
59 | 20.04.2025 Вс 10:00 | Академия-Звезда-2005 (Пермь) — Чемпион-Молотов (Пермь) | -:- | Звезда (запасное поле) Пермь | |
60 | ДФК Звезда-2013-2 (Пермь) — СШОР Звезда-Молния (Пермь) | -:- | Не указан | ||
61 | СШ Закамск (Пермь) — СШОР Звезда-НЛ-девочки (Пермь) | -:- | Не указан | ||
62 | Вихрь-2 (Пермский район) — Олимп-2 (Чусовой) | -:- | Не указан | ||
63 | Прикамье (Пермь) — Олимп (Чусовой) | -:- | Не указан | ||
64 | 20.04.2025 Вс 15:00 | Барс (Березники) — ДФК Энергия 2025 (Чайковский) | -:- | Звезда (запасное поле) Пермь | |
65 | 20.04.2025 Вс 15:00 | Старт (Соликамск) — Чемпион-Чайковский (Чайковский) | -:- | Звезда (запасное поле) Пермь | |
66 | СШ Губаха (Губаха) — Юпитер (Александровск) | -:- | Не указан |
7 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
67 | Юпитер (Александровск) — СШ Закамск-2 (Пермь) | -:- | Не указан | ||
68 | Чемпион-Чайковский (Чайковский) — СШ Губаха (Губаха) | -:- | Не указан | ||
69 | 20.04.2025 Вс 13:20 | ДФК Энергия 2025 (Чайковский) — Старт (Соликамск) | -:- | Звезда (запасное поле) Пермь | |
70 | Олимп (Чусовой) — Барс (Березники) | -:- | Не указан | ||
71 | Олимп-2 (Чусовой) — Прикамье (Пермь) | -:- | Не указан | ||
72 | СШОР Звезда-НЛ-девочки (Пермь) — Вихрь-2 (Пермский район) | -:- | Не указан | ||
73 | СШОР Звезда-Молния (Пермь) — СШ Закамск (Пермь) | -:- | Не указан | ||
74 | 20.04.2025 Вс 11:40 | Чемпион-Молотов (Пермь) — ДФК Звезда-2013-2 (Пермь) | -:- | Звезда (запасное поле) Пермь | |
75 | 20.04.2025 Вс 11:40 | Чемпион-ВышГа (Пермь) — Академия-Звезда-2005 (Пермь) | -:- | Звезда (запасное поле) Пермь | |
76 | СШ Лысьва (Лысьва) — ШФМ (Пермь) | -:- | Не указан | ||
77 | Полазна (Полазна) — ШФК Приоритет-Флагман (Пермь) | -:- | Не указан |
8 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
78 | СШ Закамск-2 (Пермь) — ШФК Приоритет-Флагман (Пермь) | -:- | Не указан | ||
79 | ШФМ (Пермь) — Полазна (Полазна) | -:- | Не указан | ||
80 | Академия-Звезда-2005 (Пермь) — СШ Лысьва (Лысьва) | -:- | Не указан | ||
81 | 20.04.2025 Вс 10:00 | ДФК Звезда-2013-2 (Пермь) — Чемпион-ВышГа (Пермь) | -:- | Звезда (запасное поле) Пермь | |
82 | СШ Закамск (Пермь) — Чемпион-Молотов (Пермь) | -:- | Не указан | ||
83 | Вихрь-2 (Пермский район) — СШОР Звезда-Молния (Пермь) | -:- | Не указан | ||
84 | 20.04.2025 Вс 14:10 | Прикамье (Пермь) — СШОР Звезда-НЛ-девочки (Пермь) | -:- | Звезда (запасное поле) Пермь | |
85 | Барс (Березники) — Олимп-2 (Чусовой) | -:- | Не указан | ||
86 | Старт (Соликамск) — Олимп (Чусовой) | -:- | Не указан | ||
87 | СШ Губаха (Губаха) — ДФК Энергия 2025 (Чайковский) | -:- | Не указан | ||
88 | Юпитер (Александровск) — Чемпион-Чайковский (Чайковский) | -:- | Не указан |
9 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
89 | Чемпион-Чайковский (Чайковский) — СШ Закамск-2 (Пермь) | -:- | Не указан | ||
90 | ДФК Энергия 2025 (Чайковский) — Юпитер (Александровск) | -:- | Не указан | ||
91 | Олимп (Чусовой) — СШ Губаха (Губаха) | -:- | Не указан | ||
92 | Олимп-2 (Чусовой) — Старт (Соликамск) | -:- | Не указан | ||
93 | СШОР Звезда-НЛ-девочки (Пермь) — Барс (Березники) | -:- | Не указан | ||
94 | 20.04.2025 Вс 15:50 | СШОР Звезда-Молния (Пермь) — Прикамье (Пермь) | -:- | Звезда (запасное поле) Пермь | |
95 | Чемпион-Молотов (Пермь) — Вихрь-2 (Пермский район) | -:- | Не указан | ||
96 | Чемпион-ВышГа (Пермь) — СШ Закамск (Пермь) | -:- | Не указан | ||
97 | СШ Лысьва (Лысьва) — ДФК Звезда-2013-2 (Пермь) | -:- | Не указан | ||
98 | Полазна (Полазна) — Академия-Звезда-2005 (Пермь) | -:- | Не указан | ||
99 | ШФК Приоритет-Флагман (Пермь) — ШФМ (Пермь) | -:- | Не указан |
10 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
100 | СШ Закамск-2 (Пермь) — ШФМ (Пермь) | -:- | Не указан | ||
101 | Академия-Звезда-2005 (Пермь) — ШФК Приоритет-Флагман (Пермь) | -:- | Не указан | ||
102 | ДФК Звезда-2013-2 (Пермь) — Полазна (Полазна) | -:- | Не указан | ||
103 | СШ Закамск (Пермь) — СШ Лысьва (Лысьва) | -:- | Не указан | ||
104 | Вихрь-2 (Пермский район) — Чемпион-ВышГа (Пермь) | -:- | Не указан | ||
105 | Прикамье (Пермь) — Чемпион-Молотов (Пермь) | -:- | Не указан | ||
106 | Барс (Березники) — СШОР Звезда-Молния (Пермь) | -:- | Не указан | ||
107 | Старт (Соликамск) — СШОР Звезда-НЛ-девочки (Пермь) | -:- | Не указан | ||
108 | СШ Губаха (Губаха) — Олимп-2 (Чусовой) | -:- | Не указан | ||
109 | Юпитер (Александровск) — Олимп (Чусовой) | -:- | Не указан | ||
110 | Чемпион-Чайковский (Чайковский) — ДФК Энергия 2025 (Чайковский) | -:- | Не указан |
11 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
111 | ДФК Энергия 2025 (Чайковский) — СШ Закамск-2 (Пермь) | -:- | Не указан | ||
112 | Олимп (Чусовой) — Чемпион-Чайковский (Чайковский) | -:- | Не указан | ||
113 | Олимп-2 (Чусовой) — Юпитер (Александровск) | -:- | Не указан | ||
114 | СШОР Звезда-НЛ-девочки (Пермь) — СШ Губаха (Губаха) | -:- | Не указан | ||
115 | СШОР Звезда-Молния (Пермь) — Старт (Соликамск) | -:- | Не указан | ||
116 | Чемпион-Молотов (Пермь) — Барс (Березники) | -:- | Не указан | ||
117 | Чемпион-ВышГа (Пермь) — Прикамье (Пермь) | -:- | Не указан | ||
118 | СШ Лысьва (Лысьва) — Вихрь-2 (Пермский район) | -:- | Не указан | ||
119 | Полазна (Полазна) — СШ Закамск (Пермь) | -:- | Не указан | ||
120 | ШФК Приоритет-Флагман (Пермь) — ДФК Звезда-2013-2 (Пермь) | -:- | Не указан | ||
121 | ШФМ (Пермь) — Академия-Звезда-2005 (Пермь) | -:- | Не указан |
12 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
122 | СШ Закамск-2 (Пермь) — Академия-Звезда-2005 (Пермь) | -:- | Не указан | ||
123 | ДФК Звезда-2013-2 (Пермь) — ШФМ (Пермь) | -:- | Не указан | ||
124 | 20.04.2025 Вс 10:50 | СШ Закамск (Пермь) — ШФК Приоритет-Флагман (Пермь) | -:- | Звезда (запасное поле) Пермь | |
125 | Вихрь-2 (Пермский район) — Полазна (Полазна) | -:- | Не указан | ||
126 | Прикамье (Пермь) — СШ Лысьва (Лысьва) | -:- | Не указан | ||
127 | Барс (Березники) — Чемпион-ВышГа (Пермь) | -:- | Не указан | ||
128 | Старт (Соликамск) — Чемпион-Молотов (Пермь) | -:- | Не указан | ||
129 | СШ Губаха (Губаха) — СШОР Звезда-Молния (Пермь) | -:- | Не указан | ||
130 | Юпитер (Александровск) — СШОР Звезда-НЛ-девочки (Пермь) | -:- | Не указан | ||
131 | Чемпион-Чайковский (Чайковский) — Олимп-2 (Чусовой) | -:- | Не указан | ||
132 | ДФК Энергия 2025 (Чайковский) — Олимп (Чусовой) | -:- | Не указан |
13 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
133 | Олимп (Чусовой) — СШ Закамск-2 (Пермь) | -:- | Не указан | ||
134 | Олимп-2 (Чусовой) — ДФК Энергия 2025 (Чайковский) | -:- | Не указан | ||
135 | СШОР Звезда-НЛ-девочки (Пермь) — Чемпион-Чайковский (Чайковский) | -:- | Не указан | ||
136 | СШОР Звезда-Молния (Пермь) — Юпитер (Александровск) | -:- | Не указан | ||
137 | Чемпион-Молотов (Пермь) — СШ Губаха (Губаха) | -:- | Не указан | ||
138 | Чемпион-ВышГа (Пермь) — Старт (Соликамск) | -:- | Не указан | ||
139 | СШ Лысьва (Лысьва) — Барс (Березники) | -:- | Не указан | ||
140 | Полазна (Полазна) — Прикамье (Пермь) | -:- | Не указан | ||
141 | 20.04.2025 Вс 12:30 | ШФК Приоритет-Флагман (Пермь) — Вихрь-2 (Пермский район) | -:- | Звезда (запасное поле) Пермь | |
142 | 20.04.2025 Вс 12:30 | ШФМ (Пермь) — СШ Закамск (Пермь) | -:- | Звезда (запасное поле) Пермь | |
143 | Академия-Звезда-2005 (Пермь) — ДФК Звезда-2013-2 (Пермь) | -:- | Не указан |
14 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
144 | СШ Закамск-2 (Пермь) — ДФК Звезда-2013-2 (Пермь) | -:- | Не указан | ||
145 | СШ Закамск (Пермь) — Академия-Звезда-2005 (Пермь) | -:- | Не указан | ||
146 | 20.04.2025 Вс 10:50 | Вихрь-2 (Пермский район) — ШФМ (Пермь) | -:- | Звезда (запасное поле) Пермь | |
147 | Прикамье (Пермь) — ШФК Приоритет-Флагман (Пермь) | -:- | Не указан | ||
148 | Барс (Березники) — Полазна (Полазна) | -:- | Не указан | ||
149 | Старт (Соликамск) — СШ Лысьва (Лысьва) | -:- | Не указан | ||
150 | СШ Губаха (Губаха) — Чемпион-ВышГа (Пермь) | -:- | Не указан | ||
151 | Юпитер (Александровск) — Чемпион-Молотов (Пермь) | -:- | Не указан | ||
152 | Чемпион-Чайковский (Чайковский) — СШОР Звезда-Молния (Пермь) | -:- | Не указан | ||
153 | ДФК Энергия 2025 (Чайковский) — СШОР Звезда-НЛ-девочки (Пермь) | -:- | Не указан | ||
154 | Олимп (Чусовой) — Олимп-2 (Чусовой) | -:- | Не указан |
15 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
155 | Олимп-2 (Чусовой) — СШ Закамск-2 (Пермь) | -:- | Не указан | ||
156 | СШОР Звезда-НЛ-девочки (Пермь) — Олимп (Чусовой) | -:- | Не указан | ||
157 | СШОР Звезда-Молния (Пермь) — ДФК Энергия 2025 (Чайковский) | -:- | Не указан | ||
158 | Чемпион-Молотов (Пермь) — Чемпион-Чайковский (Чайковский) | -:- | Не указан | ||
159 | Чемпион-ВышГа (Пермь) — Юпитер (Александровск) | -:- | Не указан | ||
160 | СШ Лысьва (Лысьва) — СШ Губаха (Губаха) | -:- | Не указан | ||
161 | Полазна (Полазна) — Старт (Соликамск) | -:- | Не указан | ||
162 | ШФК Приоритет-Флагман (Пермь) — Барс (Березники) | -:- | Не указан | ||
163 | ШФМ (Пермь) — Прикамье (Пермь) | -:- | Не указан | ||
164 | Академия-Звезда-2005 (Пермь) — Вихрь-2 (Пермский район) | -:- | Не указан | ||
165 | ДФК Звезда-2013-2 (Пермь) — СШ Закамск (Пермь) | -:- | Не указан |
16 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
166 | СШ Закамск-2 (Пермь) — СШ Закамск (Пермь) | -:- | Не указан | ||
167 | Вихрь-2 (Пермский район) — ДФК Звезда-2013-2 (Пермь) | -:- | Не указан | ||
168 | Прикамье (Пермь) — Академия-Звезда-2005 (Пермь) | -:- | Не указан | ||
169 | Барс (Березники) — ШФМ (Пермь) | -:- | Не указан | ||
170 | Старт (Соликамск) — ШФК Приоритет-Флагман (Пермь) | -:- | Не указан | ||
171 | СШ Губаха (Губаха) — Полазна (Полазна) | -:- | Не указан | ||
172 | Юпитер (Александровск) — СШ Лысьва (Лысьва) | -:- | Не указан | ||
173 | Чемпион-Чайковский (Чайковский) — Чемпион-ВышГа (Пермь) | -:- | Не указан | ||
174 | ДФК Энергия 2025 (Чайковский) — Чемпион-Молотов (Пермь) | -:- | Не указан | ||
175 | Олимп (Чусовой) — СШОР Звезда-Молния (Пермь) | -:- | Не указан | ||
176 | Олимп-2 (Чусовой) — СШОР Звезда-НЛ-девочки (Пермь) | -:- | Не указан |
17 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
177 | 20.04.2025 Вс 15:50 | СШОР Звезда-НЛ-девочки (Пермь) — СШ Закамск-2 (Пермь) | -:- | Звезда (запасное поле) Пермь | |
178 | СШОР Звезда-Молния (Пермь) — Олимп-2 (Чусовой) | -:- | Не указан | ||
179 | Чемпион-Молотов (Пермь) — Олимп (Чусовой) | -:- | Не указан | ||
180 | Чемпион-ВышГа (Пермь) — ДФК Энергия 2025 (Чайковский) | -:- | Не указан | ||
181 | СШ Лысьва (Лысьва) — Чемпион-Чайковский (Чайковский) | -:- | Не указан | ||
182 | Полазна (Полазна) — Юпитер (Александровск) | -:- | Не указан | ||
183 | ШФК Приоритет-Флагман (Пермь) — СШ Губаха (Губаха) | -:- | Не указан | ||
184 | ШФМ (Пермь) — Старт (Соликамск) | -:- | Не указан | ||
185 | Академия-Звезда-2005 (Пермь) — Барс (Березники) | -:- | Не указан | ||
186 | ДФК Звезда-2013-2 (Пермь) — Прикамье (Пермь) | -:- | Не указан | ||
187 | СШ Закамск (Пермь) — Вихрь-2 (Пермский район) | -:- | Не указан |
18 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
188 | СШ Закамск-2 (Пермь) — Вихрь-2 (Пермский район) | -:- | Не указан | ||
189 | Прикамье (Пермь) — СШ Закамск (Пермь) | -:- | Не указан | ||
190 | Барс (Березники) — ДФК Звезда-2013-2 (Пермь) | -:- | Не указан | ||
191 | Старт (Соликамск) — Академия-Звезда-2005 (Пермь) | -:- | Не указан | ||
192 | СШ Губаха (Губаха) — ШФМ (Пермь) | -:- | Не указан | ||
193 | Юпитер (Александровск) — ШФК Приоритет-Флагман (Пермь) | -:- | Не указан | ||
194 | Чемпион-Чайковский (Чайковский) — Полазна (Полазна) | -:- | Не указан | ||
195 | ДФК Энергия 2025 (Чайковский) — СШ Лысьва (Лысьва) | -:- | Не указан | ||
196 | Олимп (Чусовой) — Чемпион-ВышГа (Пермь) | -:- | Не указан | ||
197 | Олимп-2 (Чусовой) — Чемпион-Молотов (Пермь) | -:- | Не указан | ||
198 | СШОР Звезда-НЛ-девочки (Пермь) — СШОР Звезда-Молния (Пермь) | -:- | Не указан |
19 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
199 | 20.04.2025 Вс 14:10 | СШОР Звезда-Молния (Пермь) — СШ Закамск-2 (Пермь) | -:- | Звезда (запасное поле) Пермь | |
200 | Чемпион-Молотов (Пермь) — СШОР Звезда-НЛ-девочки (Пермь) | -:- | Не указан | ||
201 | Чемпион-ВышГа (Пермь) — Олимп-2 (Чусовой) | -:- | Не указан | ||
202 | СШ Лысьва (Лысьва) — Олимп (Чусовой) | -:- | Не указан | ||
203 | Полазна (Полазна) — ДФК Энергия 2025 (Чайковский) | -:- | Не указан | ||
204 | ШФК Приоритет-Флагман (Пермь) — Чемпион-Чайковский (Чайковский) | -:- | Не указан | ||
205 | ШФМ (Пермь) — Юпитер (Александровск) | -:- | Не указан | ||
206 | Академия-Звезда-2005 (Пермь) — СШ Губаха (Губаха) | -:- | Не указан | ||
207 | ДФК Звезда-2013-2 (Пермь) — Старт (Соликамск) | -:- | Не указан | ||
208 | СШ Закамск (Пермь) — Барс (Березники) | -:- | Не указан | ||
209 | Вихрь-2 (Пермский район) — Прикамье (Пермь) | -:- | Не указан |
20 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
210 | СШ Закамск-2 (Пермь) — Прикамье (Пермь) | -:- | Не указан | ||
211 | Барс (Березники) — Вихрь-2 (Пермский район) | -:- | Не указан | ||
212 | Старт (Соликамск) — СШ Закамск (Пермь) | -:- | Не указан | ||
213 | СШ Губаха (Губаха) — ДФК Звезда-2013-2 (Пермь) | -:- | Не указан | ||
214 | Юпитер (Александровск) — Академия-Звезда-2005 (Пермь) | -:- | Не указан | ||
215 | Чемпион-Чайковский (Чайковский) — ШФМ (Пермь) | -:- | Не указан | ||
216 | ДФК Энергия 2025 (Чайковский) — ШФК Приоритет-Флагман (Пермь) | -:- | Не указан | ||
217 | Олимп (Чусовой) — Полазна (Полазна) | -:- | Не указан | ||
218 | Олимп-2 (Чусовой) — СШ Лысьва (Лысьва) | -:- | Не указан | ||
219 | СШОР Звезда-НЛ-девочки (Пермь) — Чемпион-ВышГа (Пермь) | -:- | Не указан | ||
220 | СШОР Звезда-Молния (Пермь) — Чемпион-Молотов (Пермь) | -:- | Не указан |
21 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
221 | Чемпион-Молотов (Пермь) — СШ Закамск-2 (Пермь) | -:- | Не указан | ||
222 | Чемпион-ВышГа (Пермь) — СШОР Звезда-Молния (Пермь) | -:- | Не указан | ||
223 | СШ Лысьва (Лысьва) — СШОР Звезда-НЛ-девочки (Пермь) | -:- | Не указан | ||
224 | Полазна (Полазна) — Олимп-2 (Чусовой) | -:- | Не указан | ||
225 | ШФК Приоритет-Флагман (Пермь) — Олимп (Чусовой) | -:- | Не указан | ||
226 | ШФМ (Пермь) — ДФК Энергия 2025 (Чайковский) | -:- | Не указан | ||
227 | Академия-Звезда-2005 (Пермь) — Чемпион-Чайковский (Чайковский) | -:- | Не указан | ||
228 | ДФК Звезда-2013-2 (Пермь) — Юпитер (Александровск) | -:- | Не указан | ||
229 | СШ Закамск (Пермь) — СШ Губаха (Губаха) | -:- | Не указан | ||
230 | Вихрь-2 (Пермский район) — Старт (Соликамск) | -:- | Не указан | ||
231 | Прикамье (Пермь) — Барс (Березники) | -:- | Не указан |