Пользователь
Пользователь не привязан
общая информация об игроке
Даниил Кобелев
Возраст | 17 лет |
---|
турниры (12)
Заявлен в турнир
Турнир
М
Поб
Г
10М
6М
ЖК
КК
Турнир | Первенство Пермского края по мини-футболу среди ДЮК D11/10 (сезон 2017/2018) |
---|---|
Команда | Амкар-2007-2 |
Матчей сыграно | 19 (13/3/3) |
матчи
Тур | Дата | Матч | Счет | Голы, карточки | |
---|---|---|---|---|---|
1 тур | 15/10/17 | ДЮСШ Сива — Амкар-2007-2 | 0:13 | 1 | |
1 тур | 15/10/17 | Амкар-2007-2 — ДЮСШ Карагай | 5:0 | ||
1 тур | 15/10/17 | Амкар-2007-2 — Парма | 3:2 | ||
2 тур | 12/11/17 | Амкар-2007-2 — ДЮСШ Закамск-2007 | 9:1 | ||
2 тур | 12/11/17 | Амкар-2007-2 — ДЮСШ Закамск-2006 | 3:3 | ||
3 тур | 3/12/17 | ДЮСШ Краснокамск-2 — Амкар-2007-2 | 0:8 | ||
3 тур | 3/12/17 | ДЮСШ Краснокамск — Амкар-2007-2 | 1:1 | ||
4 тур | 24/12/17 | Амкар-2007 — Амкар-2007-2 | 2:7 | ||
4 тур | 24/12/17 | Амкар-2007-2 — СДЮСШОР | 10:1 | ||
5 тур | 28/01/18 | Амкар-2007-2 — Факел | 11:0 | ||
5 тур | 28/01/18 | Амкар-2007-2 — Нефтяник | 2:4 | 1 аг | |
1 тур | 18/02/18 | Амкар-2007 — Амкар-2007-2 | 0:0 | ||
1 тур | 18/02/18 | Амкар-2007-2 — ДЮСШ Краснокамск | 1:0 | 1 | |
2 тур | 9/03/18 | Амкар-2007-2 — Нефтяник | 4:2 | ||
2 тур | 9/03/18 | Амкар-2007-2 — ДЮСШ Оса | 7:0 | ||
2 тур | 9/03/18 | Амкар-2007-2 — ДЮСШ Закамск-2006 | 1:2 | ||
4 тур | 8/04/18 | ДЮСШ Лысьва — Амкар-2007-2 | 1:5 | ||
4 тур | 8/04/18 | ДЮСШ Добрянка — Амкар-2007-2 | 2:3 | 1 | |
4 тур | 8/04/18 | Олимп — Амкар-2007-2 | 5:0 |
Общая статистика
36
-
13
-
-
-
-
Заявлен в турнир
Турнир
М
Игр
Поб
Осн
Зам
Мин
Г
Пен+
Пен-
СВ
ЖК
2ЖК
КК
У
ПГ
ППен
ОПен
БГ
2018
Летнее Первенство ДЮК (2006 г.р.) (2018)
Амкар-центр-3
отзаявлен
6
5
3
4
1
220
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Общая статистика
33
27
20
26
1
1340
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Заявлен в турнир
Турнир
М
Игр
Поб
Осн
Зам
Мин
Г
Пен+
Пен-
СВ
ЖК
2ЖК
КК
У
ПГ
ППен
ОПен
БГ
2021
Турнир ДЮК 2007 г.р. "Прикамская Весна" (сезон 2021)
Жемчужина Урала
4
4
1
4
-
280
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2021
Турнир ДЮК 2006 г.р. "Прикамская Весна" (сезон 2021)
Жемчужина Урала
4
4
-
4
-
280
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Общая статистика
8
8
1
8
-
560
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-