Статистика турнира "Премьер" U-14/15 2018
Общая информация
Показатель | |
---|---|
Общее количество команд | 8 |
Количество заявленных игроков | 205 |
Количество игроков, принимавших участие в матчах | 196 |
Количество проведённых игр | 56 |
Количество голов в чужие ворота | 255 |
Количество автоголов | 3 |
Голов команд-хозяев | 105 (41%) |
Голов команд-гостей | 150 (59%) |
Побед команд-хозяев | 25 (45%) |
Побед команд-гостей | 24 (43%) |
Ничьих | 7 (13%) |
Среднее количество голов за матч | 4.55 |
Результативных игр (четыре и больше забитых мячей) | 36 (64%) |
Безголевых игр | 3 (5%) |
Пенальти назначено | 9 |
Пенальти реализовано | 8 (89%) |
Предупреждения (общее количество/в среднем за матч) | 45 (0.80) |
Удаления (общее количество/в среднем за матч) | 2 (0.04) |
Среднее количество зрителей | 62 |
Популярные исходы матчей
Исход | Количество матчей |
---|---|
1:0 | 8 |
3:1 | 6 |
10:0 | 5 |
3:0 | 4 |
0:0 | 3 |
5:0 | 3 |
7:0 | 3 |
6:0 | 3 |
5:1 | 2 |
4:1 | 2 |
Самые длинные серии матчей
Серия | Период | Количество матчей |
---|---|---|
Победная | Амкар (20.05.2018 - 01.10.2018) | 14 |
Беспроигрышная | Амкар (20.05.2018 - 01.10.2018) | 14 |
Ничейная | ДЮЦ "Здоровье" (02.09.2018 - 02.09.2018) ДЮСШ Краснокамск (02.09.2018 - 02.09.2018) ДЮСШ Лысьва (10.08.2018 - 10.08.2018) ДЮСШ Закамск (10.08.2018 - 10.08.2018) |
1 |
Безничейная | Энергия (20.05.2018 - 30.09.2018) Амкар (20.05.2018 - 01.10.2018) СДЮСШОР (20.05.2018 - 07.10.2018) Амкар-2 (20.05.2018 - 07.10.2018) |
14 |
Безвыигрышная | ДЮЦ "Здоровье" (20.05.2018 - 09.09.2018) | 11 |
Проигрышная | ДЮЦ "Здоровье" (15.06.2018 - 24.08.2018) ДЮСШ Закамск (15.08.2018 - 16.09.2018) |
6 |
Голевая | СДЮСШОР (20.05.2018 - 17.08.2018) | 8 |
Безголевая | ДЮСШ Краснокамск (20.05.2018 - 04.06.2018) ДЮЦ "Здоровье" (25.06.2018 - 24.08.2018) ДЮСШ Закамск (27.08.2018 - 09.09.2018) |
3 |
Без пропуска голов | Амкар-2 (15.06.2018 - 10.08.2018) | 5 |
С пропуском голов | ДЮЦ "Здоровье" (20.05.2018 - 29.09.2018) | 14 |
С удалениями | ДЮСШ Лысьва (30.09.2018 - 30.09.2018) | 1 |
Без удалений | ДЮСШ Закамск (20.05.2018 - 16.09.2018) ДЮЦ "Здоровье" (20.05.2018 - 29.09.2018) Энергия (20.05.2018 - 30.09.2018) Амкар (20.05.2018 - 01.10.2018) ДЮСШ Краснокамск (20.05.2018 - 07.10.2018) СДЮСШОР (20.05.2018 - 07.10.2018) Амкар-2 (20.05.2018 - 07.10.2018) |
14 |